top of page

제품소개
봉강

스텐레스 환봉
-
판매 치수 : 외경 - 2~650Ø / 기장 - 2,500~6,500mm
-
취급 강종 : 304, 316L, 303, 303F, 310S, 410, 420J2, 440C, 630, F51/60, F53 外
-
공급 가능 MILL : 세아창원(국산), 세아특수강(국산), 동일제강(국산),
VIRAJ(인도산), WALSIN(대만산), GMTC(대만산) 外
* 기장 및 치수 규격 외 별도 문의 필요. 상시 보유 강종 외의 강종 별도 문의 필요
중량 공식
중량(kg) =
π × (직경(mm))² × 길이(mm) × 밀도(g/cm³)
4 × 1,000
ISO 286-2 (KS B 0401 / JIS B 0401-2) 축 공차
ISO h등급은 – 공차, k등급은 + 공차 적용
환봉은 직경, 사각봉·육각봉은 대변거리 기준. 치수구간은 초과( > ) ~ 이하( ≤ ) 로 구획합니다.
단위 (mm)
등급 / 규격 | h8 | h9 | h10 | h11 |
|---|---|---|---|---|
D ≤ 3 | 0 / -0.014 | 0 / −0.025 | 0 / −0.040 | 0 / −0.060 |
3 < D ≤ 6 | 0 / -0.018 | 0 / −0.030 | 0 / −0.048 | 0 / −0.075 |
6 < D ≤ 10 | 0 / -0.022 | 0 / −0.036 | 0 / −0.058 | 0 / −0.090 |
10 < D ≤ 18 | 0 / -0.027 | 0 / −0.043 | 0 / −0.070 | 0 / −0.110 |
18 < D ≤ 30 | 0 / -0.033 | 0 / −0.052 | 0 / −0.084 | 0 / −0.130 |
30 < D ≤ 50 | 0 / -0.039 | 0 / −0.062 | 0 / −0.100 | 0 / −0.160 |
50 < D ≤ 80 | 0 / -0.046 | 0 / −0.074 | 0 / −0.120 | 0 / −0.190 |
80 < D ≤ 120 | 0 / -0.054 | 0 / −0.087 | 0 / −0.140 | 0 / −0.220 |
120 < D ≤ 180 | 0 / -0.063 | 0 / −0.100 | 0 / −0.160 | 0 / −0.250 |
180 < D ≤ 250 | 0 / -0.072 | 0 / −0.115 | 0 / −0.185 | 0 / −0.290 |
250 < D ≤ 315 | 0 / -0.081 | 0 / −0.130 | 0 / −0.210 | 0 / −0.320 |
315 < D ≤ 400 | 0 / -0.089 | 0 / −0.140 | 0 / −0.230 | 0 / −0.360 |
400 < D ≤ 500 | 0 / -0.097 | 0 / −0.155 | 0 / −0.250 | 0 / −0.400 |
상시 운용 규격 리스트
외경(mm) | 304 | 316L | 303 | 310S | 410 | 420J2 | 440C | 630(1100) | F51/60 | F53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
95 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
105 | O | O | O | |||||||
110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
115 | O | O | ||||||||
120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
125 | O | O | ||||||||
127.5 | O | O | ||||||||
130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
135 | O | O | O | |||||||
140 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
150 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
156 | O | O | ||||||||
160 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
165 | O | O | ||||||||
170 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
180 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
181 | O | |||||||||
190 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
210 | O | O | O | O | O | O | O | |||
217 | O | |||||||||
220 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
221 | O | |||||||||
230 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
240 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
250 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
260 | O | O | O | O | O | |||||
270 | O | O | O | O | O | |||||
280 | O | O | O | O | O | O | O | |||
290 | O | O | O | O | ||||||
300 | O | O | O | O | O | O | ||||
310 | O | O | O | O | ||||||
320 | O | O | O | |||||||
330 | O | O | O | |||||||
340 | O | O | O | O | ||||||
350 | O | O | O | O | ||||||
360 | O | O | O | |||||||
370 | O | O | ||||||||
380 | O | O | O | O | ||||||
390 | O | O | O | |||||||
400 | O | O | O | O | ||||||
410 | O | O | O | |||||||
420 | O | O | ||||||||
430 | O | O | ||||||||
440 | O | |||||||||
450 | O | O | O | |||||||
460 | O | |||||||||
470 | O | |||||||||
480 | O | O | O | |||||||
490 | O | |||||||||
500 | O | O | O |
* 기장 및 치수 규격 외 별도 문의 필요. 상시 보유 강종 외의 강종 별도 문의 필요
형상
강종
치수5
외경 D (mm)
치수2
치수3
기장 (mm)
수량 (본)
kg/m : 0.0 kg/m
1본 중량 : 0.0 kg
총 중량 : 0.0 kg
※ 외경 및 절단 LOSS가 반영된 예상 중량이며, 절단 시에는 문의 부탁드립니다.
bottom of page


